Couveuse MG50 Junior Special MINI LED
Type d’œufs | Capacité d’incubation + Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 40 / 45 |
Faisane | 67 |
Perdrix rouge | 80 |
Perdrix – Caille | 96 |
Dinde | 40 |
Oie (panier spécifique) | 20/25 |
Couveuse MG70/100 Family MINI LED
Type d’œufs | Capacité d’incubation | Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 70 | 35 |
Faisane | 80 | 45 |
Perdrix rouge | 270 | 135 |
Perdrix – Caille | 300 | 150 |
Dinde | 60 | 30 |
Oie (panier specifique sur demande) | 18 | 9 |
Couveuse MG100/150 B.Family MINI LCD
Type d’œufs | Capacité d’incubation | Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 105 | 45 |
Faisane | 120 | 50 |
Perdrix rouge | 400 | 180 |
Perdrix – Caille | 450 | 125 |
Dinde | 90 | 45 |
Oie (panier specifique sur demande) | 27 | 12 |
Couveuse MG140/200 Rurale EVO PLUS
Type d’œufs | Capacité d’incubation | Capacité d’éclosion |
Poule – Canard Colvert | 140 | 45 |
Faisane | 160 | 50 |
Perdrix rouge | 540 | 180 |
Perdrix – Caille | 600 | 125 |
Dinde | 120 | 45 |
Oie (panier spécifique sur demande) | 36 | 12 |
Couveuse MG200/300 Super Rural
Type d’œufs | Capacité d’incubation | Capacité d’éclosion |
Poule – Canard Colvert | 200 | 100 |
Faisane | 240 | 120 |
Perdrix rouge | 800 | 225 |
Perdrix – Caille | 900 | 200 |
Dinde | 180 | 65 |
Oie (panier spécifique sur demande) | 48 | 21 |
Couveuse MG320S MAXI PRO
no.4 paniers d’eclosion
Type d’œufs | Capacité d’incubation/Capacité d’éclosion |
Poule – Canard Colvert | 320 |
Faisane | 357 |
Perdrix rouge | 1070 |
Perdrix – Caille | 1340 |
Dinde | 250 |
Oie (panier spécifique sur demande) | 75 / 100 |
Couveuse MG540 MAXI PRO
no.4 paniers d’eclosion
Type d’œufs | Capacité d’incubation/Capacité d’éclosion |
Poule – Canard Colvert | 540 |
Faisane | 600 |
Perdrix rouge | 1800 |
Perdrix – Caille | 2250 |
Dinde | 456 |
Oie (panier spécifique sur demande) | 240 |
Couveuse MG650S MAXI PRO
no.4 paniers d’eclosion
Type d’œufs | Capacité d’incubation/Capacité d’éclosion |
Poule – Canard Colvert | 648 |
Faisane | 810 |
Perdrix rouge | 972 |
Perdrix – Caille | 3240 réf. panier universel |
Dinde | 540 |
Oie (panier spécifique sur demande) | 150 |
Couveuse MG860S MAXI PRO
no.5 paniers d’eclosion
Type d’œufs | Capacité d’incubation/Capacité d’éclosion |
Poule – Canard Colvert | 864 |
Faisane | 1080 |
Perdrix rouge | 1296 |
Perdrix – Caille | 4320 réf. panier universel |
Dinde | 720 |
Oie (panier spécifique sur demande) | 200 |
Couveuse MG1200S MAXI PRO
no.7 paniers d’eclosion
Type d’œufs | Capacité d’incubation/Capacité d’éclosion |
Poule – Canard Colvert | 1188 |
Faisane | 1485 |
Perdrix rouge | 1782 |
Perdrix – Caille | 5940 réf. panier universel |
Dinde | 990 |
Oie (panier spécifique sur demande) | 275 |
Couveuse MG1500S MAXI PRO
no.9 paniers d’eclosion
Type d’œufs | Capacité d’incubation/Capacité d’éclosion |
Poule – Canard Colvert | 1512 |
Faisane | 1890 |
Perdrix rouge | 2268 |
Perdrix – Caille | 7560 réf. panier universel |
Dinde | 1260 |
Oie (panier spécifique sur demande) | 350 |
Couveuse MG1700S MAXI PRO
no.10 paniers d’eclosion
Type d’œufs | Capacité d’incubation/Capacité d’éclosion |
Poule – Canard Colvert | 1728 |
Faisane | 2160 |
Perdrix rouge | 2592 |
Perdrix – Caille | 8640 réf. panier universel |
Dinde | 1440 |
Oie (panier spécifique sur demande) | 400 |
Paniers porte-œufs et ressorts série MG
Notre gamme “MG” est constituée de couveuses dotées d’un dispositif de retournement automatique des œufs de série au moyen de berceaux métalliques spéciaux, illustrés dans les photos, spécifiques pour tous les types d’œufs. La ductilité particulière de ces derniers principalement indiqués pour une utilisation de type familial permet également d’y adapter différents types d’œufs aux dimensions les plus variées.
Afin de bloquer les œufs s’il reste un espace vide non utilisé à l’intérieur des berceaux fournis, des ressorts doivent être positionnés sur ces derniers.